ACLU OF NM FOUNDATION IS THE STATE AFFILIATE OF ALCU, THE NATION'S PREMIER CIVIL RIGHTS AND CIVIL LIBERTIES ORGANIZATION. OUR PURPOSE IS TO PROTECT AND ADVANCE JUSTICE, LIBERTY, AND EQUITY.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | $165K | $55K | 1 | 2 |
| 2023 | 3 | $187K | $62K | 3 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Apr 1, 2024 to Mar 31, 2025 | $3,708,932 ↑ | $4,112,355 | $5,641,353 |
| 2023 990 - Public charity return Apr 1, 2023 to Mar 31, 2024 | $2,189,649 ↓ | $4,130,046 | $6,503,845 |
| 2022 990 - Public charity return Apr 1, 2022 to Mar 31, 2023 | $5,163,492 ↑ | $3,745,215 | $8,029,035 |
| 2021 990 - Public charity return Apr 1, 2021 to Mar 31, 2022 | $4,197,734 ↑ | $2,716,210 | $7,118,557 |
| 2020 990 - Public charity return Apr 1, 2020 to Mar 31, 2021 | $3,501,461 ↓ | $2,441,817 | $6,072,444 |
| 2019 990 - Public charity return Apr 1, 2019 to Mar 31, 2020 | $3,580,933 ↑ | $2,232,900 | $4,914,161 |
| 2018 990 - Public charity return Apr 1, 2018 to Mar 31, 2019 | $2,553,115 | $2,095,944 | $3,966,320 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.