TO IMPROVE URBAN LIVABILITY, CIVIC ENGAGEMENT, K-12 EDUCATIONAL ADVANCEMENT, AND INITIATIVES TO ATTRACT AND RETAIN COLLEGE AND YOUNG PROFESSIONAL TALENT, IN ORDER TO ENHANCE THE CITY'S ECONOMY AND QUALITY OF LIFE.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | $25K | $13K | 2 | 0 |
| 2021 | 1 | $830K | $830K | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | $960K | $960K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $1,261,787 ↓ | $1,171,849 | $7,462,972 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,590,893 ↑ | $1,346,397 | $7,206,425 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,280,541 ↓ | $807,621 | $6,961,500 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $1,414,644 ↑ | $1,762,363 | $6,488,659 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,341,202 ↓ | $737,023 | $6,836,784 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $2,556,838 ↑ | $1,711,010 | $6,232,222 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $940,408 | $751,906 | $5,386,578 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.