Provide housing and resources for women who have survived human trafficking and sexual exploitation.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $577,822 ↑ | $669,734 | $391,584 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $562,821 ↓ | $557,462 | $437,551 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $598,504 ↓ | $544,701 | $433,229 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $607,276 ↑ | $542,045 | $329,278 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $424,570 ↑ | $298,373 | $261,484 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $254,806 ↓ | $230,356 | $117,643 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $271,336 | $239,343 | $75,191 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.