THIS ORGANIZATION ENCOURAGES PERSONAL AND PROFESSIONAL GROWTH OF ITS MEMBERS AND ALUMNAE, AND IT PROVIDES HOUSING AND A LOCATION FOR CHAPTER ACTIVITY NEAR SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $98,630 ↓ | $76,960 | $1,141,040 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $112,146 ↑ | $83,005 | $1,119,370 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $104,678 ↓ | $80,237 | $1,090,229 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $119,171 ↑ | $71,092 | $1,065,788 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $104,502 ↓ | $76,194 | $1,017,709 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $108,326 | $110,058 | $939,391 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.