APANO UNITES ASIANS AND PACIFIC ISLANDERS TO BUILD POWER, DEVELOP LEADERS, AND ADVANCE EQUITY THROUGH ORGANIZING, ADVOCACY, COMMUNITY DEVELOPMENT, AND CULTURAL WORK.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $35K | $18K | 2 | 0 |
| 2023 | 1 | $35K | $35K | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | $11K | $11K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $491,789 ↑ | $504,469 | $253,354 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $353,403 ↓ | $603,637 | $266,034 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $759,490 ↑ | $553,213 | $516,268 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $309,644 ↓ | $396,705 | $309,991 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $529,243 ↑ | $393,872 | $397,052 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $489,243 ↑ | $393,873 | $322,100 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $321,900 ↑ | $160,262 | $206,962 |
| 2018 990-EZ - Short-form return Jul 1, 2018 to Jun 30, 2019 | $113,671 ↓ | $106,454 | $41,574 |
| 2017 990-EZ - Short-form return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $114,186 | $141,868 | $34,357 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.