| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $85K | $42K | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | $24K | $12K | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | $25K | $25K | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | $154K | $154K | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | $32K | $11K | 1 | 2 |
| 2018 | 7 | $93K | $13K | 7 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.