| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $379K | $379K | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | $636K | $636K | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | $197K | $197K | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | $184K | $184K | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | $191K | $191K | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | $123K | $123K | 1 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.