THE PROMOTION OF SUSTAINABLE RENEWABLE LIVING BY PROVIDING EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICE TO INDIVIDUALS-FARMERS,RANCHERS,HOME OWNERS AND MANAGERS AND OWNERS OF COMMERCIAL PROPERTIES THAT TEACH CONSERVATION AND EFFICIENCY THE UTIIZATION OF SCARCE RESOURCES.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $2,069,279 ↑ | $1,700,599 | $2,272,677 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,392,328 ↑ | $970,589 | $1,903,997 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,260,707 ↑ | $906,335 | $1,482,355 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $1,251,747 ↑ | $616,816 | $1,192,540 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $472,220 ↑ | $434,334 | $39,565 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $240,230 | $251,130 | $-6,931 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.