TO ENSURE THAT ALL CHILDREN AND YOUTH, ESPECIALLY THOSE WHO NEED US MOST, ARE OFFERED OPPORTUNITIES TO REALIZE THEIR FULL POTENTIAL AS RESPONSIBLE, CARING, AND PRODUCTIVE CITIZENS OF A RICHLY DIVERSE WORLD.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $4,959,360 ↑ | $2,846,079 | $7,053,127 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $3,751,159 ↑ | $2,628,281 | $4,915,171 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $2,691,056 ↑ | $1,981,764 | $3,636,137 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $1,634,704 ↑ | $1,309,012 | $2,996,007 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,632,215 ↑ | $934,204 | $2,658,840 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $723,692 ↑ | $598,105 | $1,950,117 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $548,841 | $516,763 | $1,705,064 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.