THE ORGANIZATION IS A MULTI-SOCIAL SERVICES ORGANIZATION SERVING THE ASIAN-AMERICAN COMMUNITIES OF BROOKLYN.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $24,592,985 ↑ | $21,708,681 | $18,684,306 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $21,244,140 ↑ | $20,101,154 | $15,620,489 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $18,254,313 ↑ | $18,541,132 | $14,686,574 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $13,631,534 ↓ | $14,468,651 | $14,973,393 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $16,204,668 ↑ | $15,914,927 | $15,810,510 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $15,821,525 | $14,882,077 | $15,065,696 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.