TO CREATE A MORE JUST SOCIETY BY BUILDING POWER AND IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN WORKING-CLASS BLACK, LATINO/A/E, AFRO-DESCENDENT, INDIGENOUS, AND IMMIGRANT COMMUNITIES.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | $642K | $64K | 6 | 4 |
| 2023 | 10 | $462K | $46K | 10 | 0 |
| 2017 | 30 | $1.0M | $34K | 30 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $29,178,998 ↑ | $23,247,560 | $32,614,641 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $23,273,411 ↑ | $24,547,575 | $25,685,007 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $20,240,081 ↑ | $23,096,285 | $26,774,913 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $20,193,427 ↓ | $22,859,729 | $26,948,846 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $25,746,278 ↑ | $16,559,302 | $29,602,825 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $25,725,278 ↑ | $16,359,783 | $29,781,344 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $18,912,782 ↓ | $16,210,784 | $20,424,113 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $19,590,966 ↑ | $11,993,864 | $17,715,885 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $8,472,733 | $9,371,076 | $7,448,098 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.