| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | $223K | $56K | 0 | 4 |
| 2023 | 8 | $490K | $61K | 2 | 5 |
| 2022 | 8 | $919K | $115K | 6 | 1 |
| 2020 | 6 | $133K | $22K | 2 | 2 |
| 2019 | 6 | $327K | $54K | 0 | 5 |
| 2018 | 8 | $381K | $48K | 7 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.