CREATING OPPORTUNITIES THAT EMPOWER RURAL PEOPLE TO THRIVE IN THE TECH ECONOMY.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | $10K | $10K | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | $25K | $25K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $4,865,355 ↓ | $5,705,895 | $1,070,601 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $6,043,680 ↑ | $5,242,381 | $1,911,141 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $3,508,095 ↓ | $4,751,153 | $1,109,842 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $3,782,203 | $1,349,811 | $3,474,254 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.