PROVIDING HOMES AND ESTABLISHING HOPE TO THE ABUSED, NEGLECTED, AND ABANDONED CHILDREN OF OKALOOSA, WALTON, SANTA ROSA, AND ESCAMBIA COUNTIES, FL, & KEEPING BROTHERS AND SISTERS TOGETHER WHILE DOING SO.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $2,127,711 ↓ | $2,253,040 | $11,633,470 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $2,215,632 ↑ | $2,034,990 | $11,659,231 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,909,801 ↑ | $1,930,230 | $11,427,344 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,514,917 ↓ | $1,798,043 | $11,418,423 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $2,122,181 ↑ | $1,924,416 | $11,806,394 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $1,993,805 | $2,056,035 | $11,491,750 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.