TO DISSEMINATE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS TO EDUCATE, INSPIRE, AND EQUIP PEOPLE TOWARD EFFECTIVE ACTION, TO DEVELOP AND SPREAD MODEL ECONOMIC STRATEGIES THAT CONSERVE BIOLOGICAL AND CULTURAL DIVERSITY, AND TO PROMOTE UNDERSTANDING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMANS AND NATURE.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | $62K | $15K | 3 | 1 |
| 2022 | 2 | $46K | $23K | 2 | 0 |
| 2020 | 5 | $50K | $10K | 5 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Apr 1, 2024 to Mar 31, 2025 | $5,288,113 ↑ | $5,434,728 | $1,004,206 |
| 2023 990 - Public charity return Apr 1, 2023 to Mar 31, 2024 | $4,761,263 ↑ | $6,203,663 | $1,135,783 |
| 2022 990 - Public charity return Apr 1, 2022 to Mar 31, 2023 | $3,349,411 ↑ | $4,596,801 | $2,578,183 |
| 2020 990 - Public charity return Apr 1, 2020 to Mar 31, 2021 | $2,530,705 ↓ | $2,746,030 | $1,353,135 |
| 2018 990 - Public charity return Apr 1, 2018 to Mar 31, 2019 | $5,707,964 | $3,581,304 | $2,835,790 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.