COMMUNITY RESILIENCE ORGANIZATIONS (CROS) IS A GRASSROOTS ORGANIZING HUB AND TECHNICAL ASSISTANCE PROVIDER. WE PROVIDE RESOURCES AND FRAMEWORKS TO HELP COMMUNITIES BUILD LOCAL AND REGIONAL RESILIENCE.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | $166K | $83K | 2 | 0 |
| 2024 | 1 | $30K | $30K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $446,201 ↓ | $638,492 | $280,831 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $839,027 ↓ | $882,559 | $473,122 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,055,945 ↑ | $739,513 | $516,654 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $376,600 | $290,082 | $202,830 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.