EVERYONEON HELPS UNLOCK SOCIAL AND ECONOMIC OPPORTUNITY BY CONNECTING PEOPLE IN UNDER-RESOURCED COMMUNITIES TO AFFORDABLE INTERNET SERVICE AND COMPUTERS, AND PROVIDING DIGITAL SKILLS TRAININGS.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,874,747 ↓ | $2,585,874 | $1,693,383 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $2,218,055 ↑ | $1,852,891 | $2,404,510 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,647,124 ↓ | $1,664,963 | $2,039,343 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,695,799 ↑ | $673,663 | $1,543,827 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $660,955 ↓ | $661,749 | $521,691 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $793,257 | $1,505,854 | $522,485 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.