CURE PROTECTS AND RESTORES RESILIENT COMMUNITIES AND LANDSCAPES BY HARNESSING THE POWER OF PEOPLE WHO CARE ABOUT THEM. WE DO THIS BECAUSE WE BELIEVE THAT ROBUST HUMAN COMMUNITIES CAN ONLY BE SUSTAINED BY HEALTHY ECOSYSTEMS, AND ROBUST NATURAL ENVIRONMENTS CAN ONLY BE REGAINED THROUGH VIGOROUS STEWARDSHIP. OUR WORK TAKES MANY FORMS, BUT ALWAYS INVOLVES THREE CORE PRACTICES: AWAKENING PEOPLE'S BONDS WITH THE NATURAL WORLD AROUND THEM, INCLUSIVELY AND STRATEGICALLY EXPLORING ISSUES AND ACTIONS, SYSTEMATICALLY BUILDING COMMUNITIES OF CHANGE AT CRITICAL INTERSECTIONS OF ECOLOGICAL AND SOCIAL WELL-BEING.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $27K | $27K | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | $38K | $19K | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | $15K | $15K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,555,616 ↓ | $1,233,035 | $2,274,802 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,858,166 ↑ | $1,289,940 | $1,952,221 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,287,413 ↑ | $731,744 | $1,383,995 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $726,380 ↑ | $353,635 | $576,141 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $383,027 ↑ | $304,825 | $203,396 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $336,387 | $326,722 | $125,194 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.