CATALYZE AND SUPPORT THE CREATION AND EXPANSION OF HIGH-QUALITY DIVERSE PUBLIC CHARTER SCHOOLS THROUGH STRATEGIC RESEARCH, ADVOCACY, MEMBERSHIP ACTIVITIES, AND OUTREACH.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | $54K | $27K | 2 | 0 |
| 2020 | 6 | $148K | $25K | 6 | 0 |
| 2019 | 4 | $299K | $75K | 4 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $1,248,999 ↓ | $1,328,705 | $170,357 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $1,256,755 ↑ | $1,321,389 | $250,063 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $1,085,449 ↑ | $1,096,033 | $314,697 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $1,065,330 ↓ | $1,025,706 | $325,281 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $1,265,173 ↑ | $1,089,233 | $285,657 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $1,262,836 | $1,476,364 | $109,717 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.