EDUCARE NEW ORLEANS WAS ORGANIZED TO DEVELOP, BUILD, AND OPERATE A HIGH QUALITY EARLY EDUCATION SCHOOL, WITHIN THE MIXED INCOME COLUMBIA PARC COMMUNITY, ON THE SITE OF THE FORMER ST. BERNARD PUBLIC HOUSING DEVELOPMENT.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $405,070 ↓ | $596,131 | $5,928,276 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $406,187 ↓ | $678,287 | $6,119,337 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $598,659 ↓ | $738,997 | $6,303,097 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $609,268 ↓ | $1,042,121 | $6,584,345 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $9,550,683 ↑ | $936,902 | $7,017,198 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,013,549 | $1,288,504 | $-1,596,583 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.