WE ARE A LEARNING COMMUNITY WHERE EVERY STUDENT OF EVERY RACE, SOCIOECONOMIC STATUS, HOME LANGUAGE, AND ABILITY PREPARES TO THRIVE IN COLLEGE, CAREER, AND LIFE. TOGETHER, WE CREATE A MORE JUST AND KIND WORLD.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $44,334,646 ↑ | $39,257,400 | $21,766,693 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $36,695,719 ↑ | $37,023,867 | $15,233,824 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $34,557,463 ↑ | $34,037,095 | $14,896,828 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $31,794,568 ↑ | $28,552,493 | $12,987,513 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $29,402,469 ↑ | $27,368,851 | $8,894,460 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $26,552,320 | $27,313,630 | $6,701,306 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.