ENFOCUS IS A TALENT ATTRACTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT ORGANIZATION WHOSE MISSION IS TO "EMPOWER TALENT TO BUILD STRONGER COMMUNITIES." ENFOCUS ATTRACTS RECENT GRADUATES AS INNOVATION FELLOWS TO COMPLETE STRATEGIC BUSINESS, TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP PROJECTS ACROSS PUBLIC, PRIVATE, AND NONPROFIT SECTORS. THE ACTIVITIES OF ENFOCUS ARE ATTRACTIVE FOR GRADUATES TO LIVE, WORK AND PLAY IN THE REGIONS WE SERVE AND THE RESULTS OF THE WORK DRIVE AN ECOSYSTEM OF PROFESSIONALS WHO SERVE IN LEADERSHIP POSITIONS AND CONTINUE TO MAKE PROGRESS FOR THE COMMUNITY. WE HAVE ATTRACTED OVER 1,200 FELLOWS AND INTERNS AND HAVE COMPLETED OVER 500 PROJECTS SINCE 2012.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | $66K | $22K | 3 | 0 |
| 2021 | 1 | $50K | $50K | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | $31K | $10K | 3 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Aug 1, 2024 to Jul 31, 2025 | $7,103,124 ↑ | $6,766,409 | $2,160,606 |
| 2023 990 - Public charity return Aug 1, 2023 to Jul 31, 2024 | $5,782,645 ↑ | $5,690,321 | $1,812,436 |
| 2022 990 - Public charity return Aug 1, 2022 to Jul 31, 2023 | $5,014,293 ↑ | $4,747,131 | $1,728,356 |
| 2021 990 - Public charity return Aug 1, 2021 to Jul 31, 2022 | $4,388,589 ↑ | $3,664,807 | $1,485,835 |
| 2020 990 - Public charity return Aug 1, 2020 to Jul 31, 2021 | $3,015,106 ↑ | $2,905,169 | $791,624 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $2,021,644 | $1,967,048 | $593,570 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.