Community led organization dedicated to environmental sustainability intercultural cooperation in support of a welcoming FDR park
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $513,165 ↑ | $486,936 | $96,245 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $313,467 ↑ | $284,812 | $70,016 |
| 2022 990-EZ - Short-form return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $134,220 ↑ | $153,377 | $41,361 |
| 2021 990-EZ - Short-form return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $82,122 ↑ | $76,570 | $60,518 |
| 2020 990-EZ - Short-form return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $45,215 ↑ | $14,109 | $55,903 |
| 2019 990-EZ - Short-form return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $13,781 ↑ | $7,496 | $24,797 |
| 2018 990-EZ - Short-form return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $4,794 | $8,059 | $18,513 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.