TO MAKE A LIFE-ALTERING DIFFERENCE WITH CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES WHO ARE OVERCOMING SOME OF LIFE'S MOST DIFFICULT CHALLENGES AND OBSTACLES, BY HELPING TO BUILD A STRONG FOUNDATION FOR LIFE: A SAFE, LOVING, PERMANENT FAMILY AND THE OPPORTUNITY AND PREPARATION TO THRIVE IN SCHOOL AND IN THE WORLD.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $67,199,196 ↑ | $67,841,269 | $23,693,482 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $60,344,916 ↑ | $63,842,276 | $25,390,593 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $59,525,004 ↑ | $56,092,577 | $28,438,162 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $57,885,476 ↑ | $49,576,849 | $26,896,703 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $50,261,092 ↓ | $52,503,461 | $23,131,337 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $56,372,228 ↓ | $54,761,008 | $22,361,188 |
| 2018 990 - Public charity return Jul 1, 2018 to Jun 30, 2019 | $58,086,605 ↑ | $55,905,144 | $20,660,910 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $56,019,959 | $55,104,581 | $18,161,727 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.