A COMMUNITY ACTION AGENCY THAT PROVIDES EARLY CHILD DEVELOPMENT FOR DISADVANTAGED PRESCHOOL CHILDREN AND PROVIDES HOUSING, SHELTER, AND SERVICES FOR THE NEEDY.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $19,800,133 ↓ | $20,089,137 | $1,774,976 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $19,970,773 ↑ | $20,136,537 | $2,063,329 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $18,968,989 ↓ | $20,316,113 | $2,227,658 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $19,001,295 ↓ | $18,278,870 | $3,575,048 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $21,701,877 ↓ | $21,367,857 | $2,852,623 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $24,100,051 ↑ | $22,000,775 | $3,433,500 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $16,962,662 ↑ | $17,317,311 | $1,334,224 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $14,999,666 | $14,834,642 | $1,551,942 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.