ENSURE POLITICAL AND ECONOMIC PARITY FOR LATINAS THROUGH LEADERSHIP, ADVOCACY, AND EDUCATION TO BENEFIT ALL COMMUNITIES AND THE STATUS OF WOMEN.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $5,803,188 ↑ | $3,714,292 | $9,778,383 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $3,725,688 ↓ | $3,728,853 | $7,496,164 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $4,754,886 ↑ | $3,038,737 | $7,439,162 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $3,383,622 ↑ | $2,206,269 | $5,660,403 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $2,643,103 ↑ | $1,381,370 | $4,552,052 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,866,026 ↑ | $1,257,704 | $3,283,861 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,864,148 | $1,515,797 | $1,727,221 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.