A NON-PROFIT, NONPARTISAN TAX-EXEMPT ORGANIZATION THAT IS A COMMUNITY DEVELOPEMENT ADVOCACY ORGANIZATION THAT CHAMPIONS ECONOMIC EQUALITY, CIVIC ENGAGEMENT, AND SOCIAL JUSTICE FOR LATINO AND IMMIGRANT FAMILIES
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $3,154,618 ↑ | $2,948,447 | $2,157,411 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $2,962,359 ↑ | $2,772,634 | $1,951,240 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $2,402,903 ↓ | $2,254,891 | $1,761,515 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $2,507,616 ↑ | $2,158,819 | $1,548,934 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $1,722,643 ↓ | $1,750,908 | $1,200,137 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,776,292 | $1,476,727 | $1,228,402 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.