| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $478K | $239K | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | $484K | $242K | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | $500K | $250K | 0 | 2 |
| 2020 | 2 | $502K | $251K | 0 | 2 |
| 2019 | 2 | $416K | $208K | 0 | 2 |
| 2017 | 2 | $430K | $215K | 2 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.