Hudson Institute is a research organization promoting American leadership for a secure, free, and prosperous future.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $67,049,361 ↑ | $24,508,480 | $114,824,938 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $22,683,930 ↓ | $26,428,239 | $102,876,971 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $24,783,916 ↓ | $24,891,108 | $96,774,053 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $25,174,986 ↑ | $22,325,841 | $86,634,994 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $23,200,201 ↑ | $19,100,081 | $97,014,344 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $17,499,134 ↓ | $16,875,501 | $78,995,740 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $48,758,703 ↑ | $18,275,524 | $74,480,472 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $17,578,220 | $16,319,597 | $36,247,240 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.