support inquiry-driven, project-based schools
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | $24K | $24K | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | $84K | $84K | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | $90K | $90K | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | $147K | $147K | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | $98K | $98K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990-EZ - Short-form return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $120,388 ↓ | $165,690 | $25,457 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $196,225 ↓ | $585,527 | $70,759 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $640,371 ↓ | $592,381 | $460,061 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $744,982 ↑ | $556,529 | $412,071 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $547,604 ↓ | $584,467 | $223,618 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $638,295 ↑ | $483,602 | $260,481 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $474,121 ↓ | $670,407 | $105,788 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $753,222 | $625,339 | $302,074 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.