TO PROVIDE EDUCATION AND INSTRUCTION IN THE SCHOLARLY STUDY AND PRESERVATION OF INDIAN ART TO EMPOWER CREATIVITY AND LEADERSHIP IN NATIVE ARTS AND CULTURES THROUGH HIGHER EDUCATION, LIFE-LONG LEARNING AND OUTREACH.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | $1.0M | $1.0M | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | $1.7M | $1.7M | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Oct 1, 2024 to Sep 30, 2025 | $34,206,656 ↓ | $30,234,958 | $90,198,334 |
| 2023 990 - Public charity return Oct 1, 2023 to Sep 30, 2024 | $38,925,931 ↑ | $25,286,865 | $86,205,892 |
| 2022 990 - Public charity return Oct 1, 2022 to Sep 30, 2023 | $30,141,322 ↑ | $24,331,198 | $72,484,855 |
| 2021 990 - Public charity return Oct 1, 2021 to Sep 30, 2022 | $27,894,650 ↑ | $23,697,037 | $66,642,860 |
| 2020 990 - Public charity return Oct 1, 2020 to Sep 30, 2021 | $25,390,342 ↑ | $22,370,356 | $62,530,334 |
| 2019 990 - Public charity return Oct 1, 2019 to Sep 30, 2020 | $22,880,890 ↑ | $22,349,845 | $59,441,094 |
| 2017 990 - Public charity return Oct 1, 2017 to Sep 30, 2018 | $20,576,561 | $20,113,595 | $60,352,182 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.