| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 874 | $44.5M | $51K | 88 | 149 |
| 2023 | 396 | $12.6M | $32K | 81 | 117 |
| 2022 | 263 | $5.5M | $21K | 59 | 75 |
| 2020 | 179 | $5.7M | $32K | 134 | 37 |
| 2018 | 97 | $3.8M | $39K | 96 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.