TO SUPPORT THE RESEARCH ACTIVITIES OF THE INDIANA UNIVERSITY OF PA AND PARTNER INSTITUITIONS IN THE PA STATE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $9,654,077 ↑ | $9,365,987 | $1,806,509 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $8,578,416 ↑ | $8,294,843 | $1,499,626 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $6,387,874 ↑ | $6,457,183 | $1,138,022 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $4,793,628 ↑ | $4,990,445 | $1,172,422 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $3,825,410 ↓ | $3,782,223 | $1,459,756 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $4,095,114 ↓ | $3,974,173 | $1,314,256 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $4,537,265 | $4,485,655 | $1,225,424 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.