A FREE WORLD-CLASS EDUCATION FOR ANYONE, ANYWHERE.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | $140K | $140K | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | $215K | $215K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Jun 30, 2024 | $28,054,572 ↓ | $38,772,419 | $119,590,286 |
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $117,488,956 ↑ | $87,533,668 | $152,215,344 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $98,267,721 ↑ | $68,127,201 | $128,521,780 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $53,234,817 ↓ | $58,157,502 | $93,723,027 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $59,263,743 ↓ | $53,879,015 | $105,763,374 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $79,340,879 ↑ | $56,776,201 | $100,725,129 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $46,244,725 ↑ | $54,324,592 | $77,852,854 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $42,742,920 | $48,863,733 | $85,570,214 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.