CHARITABLE, EDUCATIONAL, AND CIVIC ACTIVITIES TO PROMOTE DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND GOVERNANCE IN LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN COUNTRIES AND ENGAGEMENT WITH UNIVERSAL VALUES.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990-EZ - Short-form return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $17,167 ↓ | $31,109 | $668 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $350,720 ↑ | $314,237 | $79,404 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $205,517 ↓ | $221,829 | $42,921 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $1,142,210 ↑ | $1,163,787 | $59,234 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,053,830 | $1,034,308 | $80,811 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.