WE UNITE LATINO COMMUNITIES TO TRANSFORM EDUCATION POLICY AND PRACTICE, CREATING A FUTURE WHERE EVERY CHILD CAN THRIVE.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $3,497,669 ↑ | $4,980,145 | $6,089,230 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Jun 30, 2023 | $1,728,468 ↓ | $3,170,640 | $8,878,192 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $11,669,227 ↑ | $5,647,371 | $10,320,364 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $4,198,423 ↓ | $3,317,852 | $4,298,508 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $4,484,096 ↑ | $2,196,671 | $3,417,937 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $2,212,463 ↑ | $1,842,124 | $1,130,512 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,133,759 | $1,067,391 | $760,173 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.