WE ARE A CHRIST-CENTERED COMMUNITY PREPARING LEARNERS FOR PURPOSEFUL LIVES THROUGH RIGOROUS ACADEMICS AND TRANSFORMATIVE EXPERIENCES.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | $10K | $10K | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | $36K | $18K | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | $7K | $7K | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | $15K | $8K | 1 | 1 |
| 2019 | 5 | $31K | $6K | 5 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.