TO MAKE A DIFFERENCE IN LIVES OF OTHERS ONE PERSON AT A TIME BY HELPING THEM ACQUIRE THE MOST BASIC OF HUMAN NEED AS FOOD, HOUSING, ENCOURAGEMENT AND OPPORTUNITY.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $13,583,342 ↑ | $11,787,393 | $5,579,502 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $12,949,328 ↑ | $12,136,259 | $3,826,175 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $11,518,955 ↑ | $11,270,650 | $3,007,987 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $9,801,406 ↓ | $9,509,304 | $2,759,691 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $12,394,622 ↑ | $10,500,909 | $2,848,851 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $11,922,485 ↑ | $10,134,483 | $2,609,833 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $3,768,392 | $3,463,345 | $951,147 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.