THROUGH UNITY WE WILL STRENGTHEN OUR VOICES AND BUILD RESOURCES TO CREATE AWARENESS AND ELIMINATE SEXUAL VIOLENCE AGAINST INDIAN WOMEN AND CHILDREN. WE WILL VIGOROUSLY APPLY OUR EFFORTS TOWARD INFLUENCING SOCIAL CHANGE AND RECLAIM OUR TRADITIONAL VALUES THAT HONOR THE SOVEREIGNTY OF INDIAN WOMEN AND CHILDREN.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | $242K | $61K | 1 | 3 |
| 2023 | 3 | $58K | $19K | 3 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $3,639,258 ↑ | $3,476,827 | $896,670 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $2,629,063 ↑ | $2,594,158 | $734,239 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,933,311 ↑ | $1,615,785 | $699,334 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,050,968 ↓ | $1,111,745 | $540,590 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $1,383,809 ↑ | $1,057,127 | $601,367 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,090,127 | $1,061,985 | $274,685 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.