EMPOWERING PEOPLE WITH DISABILITIES AROUND THE WORLD TO ACHIEVE THEIR HUMAN RIGHTS THROUGH INTERNATIONAL EXCHANGE AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,745,980 ↓ | $1,621,358 | $1,628,472 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,759,442 ↑ | $1,684,001 | $1,503,850 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,731,850 ↑ | $1,937,059 | $1,428,409 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,320,322 ↓ | $1,288,890 | $1,184,162 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $1,482,678 ↓ | $1,259,718 | $1,152,730 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $2,023,154 | $1,841,642 | $929,770 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.