THE ORGANIZATION'S MISSION IS TO PROMOTE THE ADVANCEMENT, DEVELOPMENT AND FUNDING OF LATINO FILM AND MEDIA ARTS IN ALL GENRES.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | $165K | $28K | 5 | 1 |
| 2024 | 9 | $265K | $29K | 9 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $1,008,576 ↓ | $1,295,205 | $217,804 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,097,506 ↓ | $1,545,387 | $504,432 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,140,850 ↓ | $1,032,636 | $952,314 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,279,612 ↑ | $954,604 | $844,019 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,093,279 ↓ | $850,953 | $289,459 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,187,154 | $1,201,112 | $139,825 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.