TO ENRICH LIFE BY PERPETUATING TROPICAL PLANTS, ECOSYSTEMS AND CULTURAL HERITAGE THROUGH DISCOVERY, SCIENTIFIC RESEARCH, CONSERVATION, AND EDUCATION.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $29,167,793 ↑ | $14,417,543 | $97,052,353 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $12,932,790 ↓ | $13,631,747 | $80,177,123 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $15,141,654 ↑ | $12,903,414 | $78,447,489 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $8,583,887 ↓ | $9,767,097 | $74,172,183 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $11,652,622 ↑ | $11,220,240 | $71,112,049 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $11,323,064 | $11,115,904 | $67,189,224 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.