THE MISSION OF THE CENTER IS INSPIRING CURIOSITY AND CONNECTING COMMUNITIES THROUGH SCIENCE AND CONSERVATION. WE ACCOMPLISH THIS BY PROVIDING EVER-EVOLVING EXPERIENCES WHERE EXPLORATION AND IMAGINATION INTERSECT, IGNITING A LIFELONG PASSION FOR SCIENCE AND THE NATURAL WORLD.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | $57K | $9K | 5 | 1 |
| 2017 | 5 | $39K | $8K | 5 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $23,729,267 ↑ | $11,491,183 | $35,670,745 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $10,420,166 ↓ | $11,715,957 | $23,183,103 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $11,429,631 ↓ | $11,024,225 | $23,434,901 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $12,705,147 ↑ | $9,379,531 | $23,150,121 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $9,492,175 ↑ | $6,249,556 | $21,348,160 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $8,875,233 ↑ | $6,765,629 | $16,848,737 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $8,508,512 | $6,676,297 | $14,035,236 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.