THE ORGANIZATION IS A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP TO ACCELERATE AND SCALE COMMERCIALIZED INNOVATION FROM NC'S UNIVERSITIES, CREATE JOBS, AND IMPROVE ECONOMIC OPPORTUNITIES IN ALL 100 COUNTIES OF NORTH CAROLINA.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | $9.9M | $450K | 7 | 6 |
| 2023 | 7 | $2.9M | $418K | 6 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $272,126,634 ↑ | $19,108,008 | $522,959,225 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $259,079,795 ↑ | $8,161,864 | $269,730,778 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $10,283,256 | $2,153,367 | $18,390,279 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $10,283,256 | $2,153,367 | $18,390,279 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $10,283,256 ↑ | $2,153,367 | $18,390,279 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $3,600,000 ↑ | $245,800 | $3,443,252 |
| 2020 990-EZ - Short-form return Feb 13, 2020 to Dec 31, 2020 | $100,000 | $10,948 | $89,052 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.