TO INCREASE CIVIC PARTICIPATION
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | $107K | $12K | 7 | 2 |
| 2023 | 2 | $58K | $29K | 1 | 1 |
| 2022 | 11 | $243K | $22K | 11 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $403,351 ↓ | $671,666 | $280,816 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $687,202 ↓ | $700,117 | $549,131 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $920,062 ↑ | $875,841 | $562,046 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $515,627 ↑ | $532,722 | $330,094 |
| 2019 990 - Public charity return Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $442,037 ↑ | $464,076 | $347,189 |
| 2018 990 - Public charity return Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $381,389 | $534,535 | $369,228 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.