TO PROVIDE ASSISTANCE TO THE POOR; PROVIDING AND SERVING FOOD WITH DIGNITY TO THE LESS FORTUNATE LOCAL RESIDENTS, GIFTING HOLIDAY TOYS, AND SUPPLYING STUDENTS WITH SCHOOL MATERIAL NEEDS EACH YEAR
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2025 990 - Public charity return Jan 1, 2025 to Dec 31, 2025 | $2,285,899 ↓ | $2,097,885 | $2,151,604 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $2,507,929 ↓ | $2,374,102 | $1,963,590 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $2,582,549 ↑ | $2,376,338 | $1,829,763 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $2,423,780 ↓ | $2,495,494 | $1,623,552 |
| 2021 990 - Public charity return Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $2,581,013 ↑ | $2,258,172 | $1,695,266 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $2,002,610 | $1,660,205 | $1,372,425 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.