NUEVA ESPERANZA HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION ("NEHED") IS A NON-PROFIT CORPORATION SERVING THE HISPANIC COMMUNITY OF NORTH PHILADELPHIA. THE PRIMARY PURPOSE OF THE ORGANIZATION IS THE IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL, ECONOMIC, AND SOCIAL ENVIRONMENT OF THE TARGET AREA BOUNDED BY ROOSEVELT BOULEVARD, 9TH STREET, ERIE AVENUE, AND FRONT STREET IN PHILADELPHIA, PA BY ADDRESSING THE NEEDS OF LOW-INCOME PERSONS, INCLUDING HOUSING FOR LOWER INCOME PERSONS AND ACTIVITIES ON A NOT-FOR-PROFIT AND CHARITABLE BASIS. NEHED'S MISSION IS TO TRANSFORM HUNTING PARK INTO A DESTINATION AND A MODEL NEIGHBORHOOD BY EMPOWERING ITS PEOPLE AND FOSTERING COMMUNITY ENGAGEMENT, ECONOMIC AND PHYSICAL DEVELOPMENT, AND EDUCATION.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $1,260,774 ↑ | $1,159,738 | $1,579,947 |
| 2023 990 - Public charity return Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $1,114,819 ↓ | $1,271,022 | $1,641,286 |
| 2022 990 - Public charity return Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $1,275,122 ↑ | $1,054,468 | $1,797,489 |
| 2021 990 - Public charity return Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $1,212,448 ↓ | $870,723 | $2,367,121 |
| 2020 990 - Public charity return Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $2,196,050 ↑ | $827,993 | $2,025,396 |
| 2019 990 - Public charity return Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $873,969 ↑ | $664,453 | $657,339 |
| 2018 990 - Public charity return Jul 1, 2018 to Jun 30, 2019 | $840,905 ↑ | $847,162 | $447,823 |
| 2017 990 - Public charity return Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $642,688 | $757,167 | $454,080 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.