SUPPORT WOMEN AND GIRLS IMPACTED BY INCARCERATION TO RECOGNIZE THEIR FULL POTENTIAL, RESTORE THEIR LIVES AND DISCOVER NEW POSSIBILITIES.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $472K | $236K | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | $326K | $82K | 4 | 0 |
| 2022 | 9 | $1.2M | $132K | 9 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $6,267,844 ↓ | $4,811,338 | $7,341,808 |
| 2024 990 - Public charity return Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $6,382,553 ↑ | $4,926,047 | $7,341,808 |
| 2023 990 - Public charity return Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $3,921,095 ↓ | $3,911,855 | $5,926,598 |
| 2022 990 - Public charity return Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $6,048,805 ↑ | $4,704,624 | $5,872,605 |
| 2020 990 - Public charity return Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $4,365,752 | $1,659,428 | $3,801,186 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.