| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $9.3M | $4.7M | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | $9.4M | $4.7M | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | $340K | $68K | 5 | 0 |
| 2020 | 38 | $2.8M | $74K | 32 | 1 |
| 2019 | 2 | $19K | $9K | 2 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.