| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $4.2M | $4.2M | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | $339K | $339K | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | $295K | $295K | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | $328K | $328K | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | $348K | $348K | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | $851K | $851K | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | $933K | $933K | 1 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.